제7회 전국동시지방선거 안성 투표 현황(최종)
제7회 전국동시지방선거 안성 투표 현황(최종)
  • 봉원학 기자
  • 승인 2018.06.14 23:12
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

제7회 전국동시지방선거 투표현황(최종)  
                 
            2018. 6. 13.(수) 18:00 현재  
읍면동별 선거인수 투표인수 투표율
(%)
역대선거 시간대별 투표율(%)  
제19대
대선
('17.5.9)
제20회
총선
('16.4.13)
제6회
동시지방선거
('14.6.4.)
제18대
대선('12.12.19.)
 
149,626 82,188 54.93% 67.20% 53.57% 51.66% 72.03%  
사전+거소 25,811 25,804 99.97%          
본투표 123,815 56,384 45.54% 57.06% 47.41% 46.23% 71.56%  
공 도 읍 36,190 16,009 44.24% 57.93% 46.74% 42.80% 71.98%  
보 개 면 4,226 2,152 50.92% 58.43% 51.06% 50.84% 71.59%  
금 광 면 5,827 2,968 50.94% 60.90% 53.44% 50.67% 73.28%  
서 운 면 2,744 1,196 43.59% 56.55% 49.14% 48.31% 71.32%  
미 양 면 4,561 1,917 42.03% 54.57% 44.89% 44.15% 70.36%  
대 덕 면 11,552 4,696 40.65% 51.81% 36.73% 35.11% 59.01%  
양 성 면 4,077 1,899 46.58% 56.74% 49.03% 49.33% 73.04%  
원 곡 면 3,725 1,591 42.71% 58.43% 46.59% 46.64% 73.38%  
일 죽 면 5,802 2,663 45.90% 55.95% 47.64% 51.07% 71.64%  
죽 산 면 5,146 2,362 45.90% 53.81% 44.89% 49.71% 70.83%  
삼 죽 면 2,584 1,171 45.32% 57.26% 50.63% 51.28% 67.69%  
고 삼 면 1,523 780 51.21% 62.04% 57.33% 56.54% 76.43%  
안성1동 9,137 4,285 46.90% 58.69% 49.60% 49.93% 72.32%  
안성2동 13,252 5,966 45.02% 54.93% 46.99% 45.36% 73.02%  
안성3동 13,469 6,729 49.96% 59.85% 51.05% 50.56% 75.38%  
역대선거 최종투표율     71.87%
(20:00종료)
53.57% 51.66% 72.03%  
                 

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.